リンパ浮腫治療センター 診療実績

再診数 初診数 診察合計 外来診察数 入院患者数 手術数
2012年度 104 65 169 500 64 1
2013年度 140 64 204 672 63 6
2014年度 212 49 261 584 52 3
2015年度 356 65 421 586 62 21
2016年度 367 62 429 489 70 21
2017年度 515 65 580 543 71 26
2018年度 598 67 665 615 77 22
2019年度 739 100 874 661 98 31
2020年度
予測
774 100 874 661 98 31
2020.4-6 172 25 197 147 28 9
合計 3203 549 3746 4792 565 129

年度別 初診・再診数

年度別 入院患者・手術数
ページのトップへ戻る