入院

当院では2階〜5階の4病棟198床で構成されています。
2階病棟:主に急性期の外科・整形外科対象48床
3階病棟:主に急性期の内科対象54床
4階病棟:主に内科、外科、整形外科の亜急性期15床、一般障害者病棟33床
5階病棟:主に障害者施設等一般病棟48床

平成23年度月別診療科別新入院数・退院数・延べ数患者数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均
内科 新入院数 52 63 48 56 59 63 75 63 55 68 70 75 62
退院数 61 56 47 67 48 59 71 62 62 68 65 84 63
延べ数患者数 2,723 2,814 2,793 2,840 2,766 2,919 3,095 2,915 3,070 3,140 3,002 3,019 2,925
外科 新入院数 47 50 49 35 51 43 39 37 54 31 17 27 40
退院数 46 48 45 42 52 42 50 34 51 36 26 33 42
延べ数患者数 1,820 1,949 1,968 2,135 1,990 1,881 1,815 1,703 1,836 1,714 1,359 1,269 1,787
整形外科 新入院数 37 31 20 34 30 31 34 36 41 41 32 30 33
退院数 41 32 34 25 30 27 37 30 50 27 34 35 34
延べ数患者数 832 837 632 557 619 678 780 810 787 869 1,024 1,056 790
その他 新入院数 5 6 6 8 6 9 4 7 5 8 4 5 6
退院数 5 5 5 7 8 8 5 6 7 6 5 2 6
延べ数患者数 96 87 97 120 91 137 80 113 100 84 56 26 91
合計 新入院数 141 150 123 133 146 146 152 143 155 148 123 137 141
退院数 153 141 131 141 138 136 163 132 170 137 130 154 144
延べ数患者数 5,471 5,687 5,490 5,652 5,466 5,615 5,770 5,541 5,793 5,807 5,441 5,370 5,592


平成23年度月別急性期病棟実績推移

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均
新入院数 141 149 123 133 145 143 152 143 155 148 123 131 141
退院数 133 129 123 129 124 124 149 122 152 116 113 134 129
延べ数患者数 2,690 2,929 2,722 2,773 2,629 2,773 2,966 2,867 2,913 2,978 2,947 2,805 2,833
1日平均新入院数 4.7 4.8 4.1 4.3 4.7 4.8 4.9 4.8 5.0 4.8 4.2 4.2 4.6
1日平均退院数 4.4 4.2 4.1 4.2 4.0 4.1 4.8 4.1 4.9 3.7 3.9 4.3 4.2
1日平均患者数 89.7 94.5 90.7 89.5 84.8 92.4 95.7 95.6 94.0 96.1 101.6 90.5 92.9
平均在院日数 17.2 19.0 22.1 19.3 18.7 18.9 18.7 20.4 17.6 20.0 22.9 18.7 19.5

平成23年度入院患者褥瘡有症率

ベッドに長く横たわっていると、体が圧迫されて皮下組織への血流が途絶え壊死します。これを褥瘡といいます。当院では、褥瘡対策委員会を設置し、エアマット・低汎発枕による除圧、栄養状態の検討、褥瘡回診の強化を行う等、褥瘡予防と処置に努めています。
また、岡山大学の形成外科医をはじめ、多職種間での勉強会を開催し、褥瘡に関する知識を日々高めています。

褥瘡有症患者数  ×100
入院延べ患者数

年度別入院患者褥瘡有症率